| Item . | Model | Capacity | Head | Power | Discharge | Phase | Weight | Max solids Passed |
| No. | (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | (kg ) | (mm) | ||
| 1 | CP(S)75-2H(A) | 10 | 8 | 0.75 | 50 | 1/3 | 33 | 25 |
| 2 | CPS100-2H(A) | 10 | 9 | 1 | 1 | |||
| 3 | CP100-2H(A) | 10 | 13 | 1 | 3 | |||
| 4 | CP(S)100 -2M (A) | 17 | 6 | 1 | 80 | 3 | 33 | 40 |
| 5 | CPS150-2H(A) | 10 | 15 | 1.5 | 50 | 1 | 35 | 25 |
| 6 | CP150-2H(A) | 10 | 18 | 1.5 | 3 | 35 | ||
| 7 | CP(S)150 -2M (A) | 20 | 9 | 1.5 | 80 | 1/3 | 35 | 40 |
| 8 | CP220-2H(A) | 15 | 20 | 2.2 | 3 | 45 | ||
| 9 | CP220 -2M (A) | 40 | 10 | |||||
| 10 | CP220-4M(A) | 60 | 5 | 2.2 | 100 | 78 | 50 | |
| 11 | CP300-2H(A) | 20 | 22 | 3 | 80 | 45 | 40 | |
| 12 | CP300 -2M (A) | 40 | 12 | |||||
| 13 | CP300 -4M (A) | 80 | 5 | 100 | 80 | 50 | ||
| 14 | CP400-2H(A) | 20 | 25 | 4 | 80 | 85 | 40 | |
| 15 | CP400 -2M (A) | 40 | 15 | |||||
| 16 | CP400 -4M (A) | 100 | 6 | 100 | 120 | 50 | ||
| 17 | CP400 -6M | 250 | 2.5 | 150 | 130 | 70 | ||
| 18 | CP550-2H | 25 | 28 | 5.5 | 80 | 120 | 40 | |
| 19 | CP550 -2M | 30 | 24 | 100 | 50 | |||
| 20 | CP550-2S | 65 | 15 | |||||
| 21 | CP550-4S | 100 | 8 | 150 | 130 | 70 | ||
| 22 | CP750-2H | 45 | 29 | 7.5 | 80 | 130 | 40 | |
| 23 | CP750 -2M | 70 | 20 | 100 | 50 | |||
| 24 | CP750-2S | 80 | 15 | |||||
| 25 | CP750-4S | 150 | 10 | 150 | 140 | 70 | ||
| 26 | CP1100-2H | 45 | 33 | 11 | 80 | 200 | 40 | |
| 27 | CP1100 -2M | 90 | 20 | 100 | 220 | 50 | ||
| 28 | CP1100 -4M | 150 | 12 | 150 | 280 | 70 | ||
| 29 | CP1100-4S | 400 | 5 | 200 | 320 | 100 | ||
| 30 | CP1500-2H | 70 | 32 | 15 | 80 | 200 | 40 | |
| 31 | CP1500 -2M | 150 | 17 | 100 | 220 | 50 | ||
| 32 | CP1500 -4M | 250 | 13 | 150 | 280 | 70 | ||
| 33 | CP1500-4S | 550 | 6 | 200 | 320 | 100 | ||
| 34 | CP1500-8M | 900 | 3.5 | 300 | 500 | 125 | ||
| 35 | CP1850-4H-100 | 80 | 34 | 18.5 | 100 | 450 | 50 | |
| 36 | CP1850-4M-100 | 100 | 30 | |||||
| 37 | CP1850-4H-150 | 150 | 18 | 150 | 70 | |||
| 38 | CP1850-4M-150 | 300 | 11 | |||||
| 39 | CP1850-4M-200 | 400 | 10 | 200 | 100 | |||
| 40 | CP2200-4H-100 | 80 | 38 | 22 | 100 | 500 | 50 | |
| 41 | CP2200-4M-100 | 100 | 35 | |||||
| 42 | CP2200-4H-150 | 150 | 22 | 150 | 70 | |||
| 43 | CP2200-4M-150 | 250 | 17 | |||||
| 44 | CP2200-4M-200 | 400 | 13 | 200 | 100 |






