| No. | Model | Capacity (m3/h) |
Head (m) |
Power (Kw) |
Outlet (mm) |
Phase | Weight (kg ) |
Pedestal |
| 1 | MP75-2 (A) | 6 | 12 | 0.75 | 32 | 3 | 30 | 50GAK |
| MPS75-2(A) | 1 | |||||||
| 2 | MP100-2 (A) | 10 | 15 | 1 | 3 | 32 | ||
| MPS100-2 (A) | 1 | |||||||
| 3 | MP150-2 (A) | 10 | 18 | 1.5 | 3 | 33 | ||
| MPS150-2(A) | 1 | |||||||
| 4 | MP220 -2H (A) | 9 | 25 | 2.2 | 3 | 52 | ||
| 5 | MP220 -2M (A) | 14 | 15 | |||||
| 6 | MP300 -2H (A) | 9 | 27 | 3 | ||||
| 7 | MP300 -2M (A) | 20 | 16 | |||||
| 8 | MP400-2H(A) | 10 | 38 | 4 | 50 | 75 | 50GAKII | |
| 9 | MP400 -2M (A) | 24 | 25 | |||||
| 10 | MP550-2H | 27 | 25 | 5.5 | 50 | 150 | 80GAKII | |
| 11 | MP550-2M | 45 | 20 | |||||
| 12 | MP750-2H | 30 | 30 | 7.5 | 50 | 165 | ||
| 13 | MP750-2M | 45 | 23 |






